Iklan

IMG-20250908-180154

BMKG: Sumatera Selatan Didominasi Cuaca Berawan, Beberapa Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

PaHamlah.com
Kamis, 04 September 2025, September 04, 2025 WIB Last Updated 2025-09-05T06:18:48Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


SUMATRA SELATAN, PAHAMLAH.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat, 5 September 2025, akan didominasi langit berawan. Meski begitu, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan ringan.

Rentang suhu harian tercatat cukup bervariasi antara 15–32 °C, dengan tingkat kelembapan relatif tinggi yakni 53–99%.

Berikut prakiraan cuaca di beberapa kabupaten/kota:

Ogan Komering Ulu – Berawan | 22–32 °C | 56–95%

Ogan Komering Ilir – Berawan | 23–30 °C | 61–99%

Muara Enim – Berawan | 22–31 °C | 58–98%

Lahat – Berawan | 20–29 °C | 55–93%

Musi Rawas – Berawan | 22–31 °C | 59–98%

Musi Banyuasin – Hujan Ringan | 23–30 °C | 63–99%

Banyuasin – Berawan | 23–31 °C | 63–99%

OKU Timur – Berawan | 22–31 °C | 60–96%

OKU Selatan – Berawan | 20–30 °C | 57–98%

Ogan Ilir – Berawan | 22–31 °C | 55–97%

Empat Lawang – Berawan | 20–29 °C | 53–93%

PALI – Berawan | 22–31 °C | 59–99%

Musi Rawas Utara – Hujan Ringan | 22–30 °C | 57–99%

Palembang – Berawan | 23–30 °C | 63–98%

Pagar Alam – Hujan Ringan | 15–24 °C | 58–94%

Lubuk Linggau – Berawan | 22–31 °C | 55–95%

Prabumulih – Berawan | 22–30 °C | 60–97%


Secara umum, mayoritas wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, sementara Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam berpeluang turun hujan ringan.

Komentar

Tampilkan

Terkini

Tag Terpopuler